Alexander Buze
Sonntag, 06. Juli 2014
Ergebnisse: 10. Deutsche JKF Goju-Kai Meisterschaft 2014
Kata weiblich (2006-2001) | ||||
1.Platz | Lucienne Wemmer | Tabata KC VII e.V. | ||
2.Platz | Antonia Pollmer | Kenbukan Ehrenfriedersdorf e.V. | ||
3. Platz | Lili Weltz | Ujita KC VI e.V. | ||
4.Platz | Lisa-Marie Galle | Karateclub Hainichen e.V. | ||
4.Platz | Antonia Eisert | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
Kata weiblich (2000-1998) | ||||
1.Platz | Karina Smetanin | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
2.Platz | Fabiana Filpi | Kenbukan Nossen e.V. | ||
3. Platz | Ellinor Janderski | Kenbukan Döbeln e.V. | ||
4.Platz | Lina Pinkert | Kenbukan Nossen e.V. | ||
Kata weiblich (1997+) | ||||
1.Platz | Susanne Katzensteiner | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
2.Platz | Janine Böhme | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
3. Platz | Mareen Stengl | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
4.Platz | Theresa Bartko | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
Kata männlich (2006-2001) | ||||
1.Platz | Luca Beier | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
2.Platz | Tim Lang | Tabata KC VII e.V. | ||
3. Platz | Hermann Dittrich | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
4.Platz | Albert Bartsch | Karateclub Hainichen e.V. | ||
Kata männlich (2000-1998) | ||||
1.Platz | Jim Knoblauch | Kenbukan Nossen e.V. | ||
2.Platz | Stefan Thanheuser | Budo KC IV e.V. | ||
3. Platz | Marcel Kleeberg | Kenbukan Nossen e.V. | ||
4.Platz | Daniel Brilz | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
Kata männlich (1997+) | ||||
1.Platz | Michael Scheithauer | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
2.Platz | Ingo Richter | Kenbukan Nossen e.V. | ||
3. Platz | Manh Hai Tran | Ujita KC VI e.V. | ||
4.Platz | David Blochmann | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
Kata mixed (1983+) | ||||
1.Platz | Ramona Pötzsch | Budo KC IV e.V. | ||
2.Platz | Daina Schilling | Karateclub Hainichen e.V. | ||
3. Platz | Manuela Bartko | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
4.Platz | Eduard Schierling | Budo KC IV e.V. | ||
Kumite weiblich (2006-2001) | ||||
1.Platz | Lili Weltz | Ujita KC VI e.V. | ||
2.Platz | Julia Hultsch | Tabata KC VII e.V. | ||
3. Platz | Patricia Köhler | Goju-Kai Dresden e.V. | ||
4.Platz | Laura Golle | Karateclub Hainichen e.V. | ||
Kumite weiblich (2000-1998) | ||||
1.Platz | Fabiana Filpi | Kenbukan Nossen e.V. | ||
2.Platz | Karina Smetanin | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
3. Platz | Lina Pinkert | Kenbukan Nossen e.V. | ||
4.Platz | Johanna Friedeman | Karateclub Hainichen e.V. | ||
Kumite männlich (2006-2001) | ||||
1.Platz | Lukas Krompaß | Kenbukan Nossen e.V. | ||
2.Platz | Tim Lang | Tabata KC VII e.V. | ||
3. Platz | Kurt Büttner | Goju-Kai Dresden e.V. | ||
4.Platz | Florian Block | Kenbukan Nossen e.V. | ||
Kumite männlich (2000-1998) | ||||
1.Platz | Philipp Neumann | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
2.Platz | Jim Knoblauch | Kenbukan Nossen e.V. | ||
3. Platz | Felix Wauer | Karateclub Hainichen e.V. | ||
4.Platz | Stefan Thanheuser | Budo KC IV e.V. | ||
Kumite weiblich (1997+ Allkategorie) | ||||
1.Platz | Susanne Katzensteiner | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
2.Platz | Eleonora Metzler | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
3. Platz | Janine Böhme | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
4.Platz | Nicole Partzsch | Kenbukan Nossen e.V. | ||
Kumite männlich (1997+ -78Kg) | ||||
1.Platz | Thai Duong Bui | Ujita KC VI e.V. | ||
2.Platz | Jan Meichsner | Goju-Kai Dresden e.V. | ||
3. Platz | Alexander Eisert | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
4.Platz | Leon Richter | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
Kumite männlich (1997+ +78Kg) | ||||
1.Platz | Michael Scheithauer | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
2.Platz | Ingo Richter | Kenbukan Nossen e.V. | ||
3. Platz | Michael Walther | Ujita KC VI e.V. | ||
4.Platz | Georg Hofmann | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
Kumite männlich (1997+ Allkategorie) | ||||
1.Platz | Michael Scheithauer | Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | ||
2.Platz | Philipp Liebscher | Goju-Kai Kirschau e.V. | ||
3. Platz | Thai Duong Bui | Ujita KC VI e.V. | ||
4.Platz | Michael Walther | Ujita KC VI e.V. |
Dojowertung
Gesamtpunkte | ||
Kenbukan Döbeln e.V. | 2 | |
Kenbukan Ehrenfriedersdorf e.V. | 3 | |
Goju-Kai Dresden e.V. | 7 | |
Karateclub Hainichen e.V. | 9 | |
Budo KC IV e.V. | 9 | |
Tabata KC VII e.V. | 13 | |
Ujita KC VI e.V. | 17 | |
Goju-Kai Kirschau e.V. | 25 | |
Kenbukan Nossen e.V. | 31 | |
Kenbukancentrum Neutraubling e.V. | 35 |
« Ausschreibung: 10. Deutsche JKF Goju-Kai Meisterschaft 2014 in Döbeln 10. Deutsche Meisterschaft des German JKF Goju-Kai »